地 址:深圳市南山区大新路与艺园路交汇处东南角
电 话:17688895316
类 型:城市综合体
租金均价:63 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 122 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 7686 元/月 |
| 224 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 14112 元/月 |
| 391 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 24633 元/月 |
| 567 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 35721 元/月 |
| 1040 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 65520 元/月 |
| 2433 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 153279 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行